



























Specifications
| L O A | 43.27 M |
| Length | 43.27 M |
| Beam | 8.50 M |
| Draft Deep | 2.05 M |
| Full-Load Weight | 286.4 Ton |
| Main Engine Power | 2×CAT C32 Acert-1925HP (USA) |
| Gearbox | ZF(Germany) |
| Generator | 2×Kohler-125 KW(USA) |
| Max Speed | 17 Kt |
| Cruising Speed | 13 Kt |
| Endurance | 2000 Mile @ 10Kt |
| Fuel Tank Volume | 32000 L |
| Fresh Water Volume | 5000 L |
| Air-Conditioner | Climma (Italy) |
| Tele-Navigation | Garmin (USA)/Raymarine (UK) |
