














Specifications
| L O A | 29.08 M |
| Length | 23.96 M |
| Beam | 6.68 M |
| Draft Deep | 1.35 M |
| Total Weight | 85.80 M |
| Main Engine Power | 2×CAT C12.9-1000HP (USA) |
| Gearbox | ZF(Germany) |
| Generator | 2×Kohler-28 KW(USA) |
| Max Speed | 20 knot |
| Cruising Speed | 16 Knot |
| Endurance | 12hours @ 16Knots |
| Fuel Tank Volume | 6000 L |
| Fresh water Volume | 1200 L |
| Air conditioner | Climma (Italy) |
| Tel-Navigatiing system | Garmin (USA) |
